Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
24 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Agents immobiliers, syndics"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 65 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Agents immobiliers, syndics | 10 057 | 24 % | |
2. | Représentants auprès des particuliers | 3 876 | 9 % | |
3. | Attachés commerciaux | 2 857 | 7 % | |
4. | Agents administratifs divers | 2 473 | 6 % | |
5. | Techniciens des services administratifs | 1 932 | 5 % | |
6. | Concierges | 1 654 | 4 % | |
7. | Agents d'entretien de locaux | 1 620 | 4 % | |
8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 219 | 3 % | |
9. | Employés de la comptabilité | 1 165 | 3 % | |
10. | Agents de sécurité et de surveillance | 857 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 27 710 | 65 % | ||
Emploi total du secteur | 42 580 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge