Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
8 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 45 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons | 1 024 | 8 % | |
2. | Techniciens des industries de process | 863 | 7 % | |
3. | Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 685 | 5 % | |
4. | Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie | 530 | 4 % | |
5. | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 507 | 4 % | |
6. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 494 | 4 % | |
7. | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 465 | 4 % | |
8. | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 417 | 3 % | |
9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 389 | 3 % | |
10. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 388 | 3 % | |
Total des principaux métiers | 5 761 | 45 % | ||
Emploi total du secteur | 12 790 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge