Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
29 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Coiffeurs, esthéticiens"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 51 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coiffeurs, esthéticiens | 20 462 | 29 % | |
| 2. | Employés des services divers | 2 666 | 4 % | |
| 3. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 384 | 3 % | |
| 4. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 2 050 | 3 % | |
| 5. | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 1 804 | 3 % | |
| 6. | Clergé | 1 658 | 2 % | |
| 7. | Agents d'entretien de locaux | 1 327 | 2 % | |
| 8. | Agents administratifs | 1 270 | 2 % | |
| 9. | Techniciens des services administratifs | 1 182 | 2 % | |
| 10. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 1 055 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 35 858 | 51 % | ||
| Emploi total du secteur | 70 280 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge