Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
26 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Cadres agents immobiliers et syndics"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 61 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadres agents immobiliers et syndics | 11 710 | 26 % | |
| 2. | Représentants auprès des particuliers | 3 742 | 8 % | |
| 3. | Agents administratifs | 1 935 | 4 % | |
| 4. | Concierges | 1 869 | 4 % | |
| 5. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 654 | 4 % | |
| 6. | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 1 568 | 4 % | |
| 7. | Techniciens des services administratifs | 1 492 | 3 % | |
| 8. | Agents d'entretien de locaux | 1 152 | 3 % | |
| 9. | Agents de sécurité et de surveillance | 1 042 | 2 % | |
| 10. | Attachés commerciaux | 957 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 27 122 | 61 % | ||
| Emploi total du secteur | 44 300 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge