Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
15 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Professionnels des spectacles"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 58 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Professionnels des spectacles | 2 019 | 15 % | |
| 2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 1 686 | 13 % | |
| 3. | Journalistes et cadres de l'édition | 1 532 | 12 % | |
| 4. | Employés des services divers | 482 | 4 % | |
| 5. | Attachés commerciaux | 397 | 3 % | |
| 6. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 376 | 3 % | |
| 7. | Artistes (musique, danse, spectacles) | 344 | 3 % | |
| 8. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 339 | 3 % | |
| 9. | Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques | 298 | 2 % | |
| 10. | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 277 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 7 748 | 58 % | ||
| Emploi total du secteur | 13 250 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge