Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
6 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 38 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 256 | 6 % | |
| 2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 247 | 6 % | |
| 3. | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 241 | 5 % | |
| 4. | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 174 | 4 % | |
| 5. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 160 | 4 % | |
| 6. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 144 | 3 % | |
| 7. | Attachés commerciaux | 138 | 3 % | |
| 8. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 126 | 3 % | |
| 9. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 121 | 3 % | |
| 10. | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 100 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 1 707 | 38 % | ||
| Emploi total du secteur | 4 470 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge