Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
26 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Infirmiers et sages-femmes"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 80 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Infirmiers et sages-femmes | 43 632 | 26 % | |
| 2. | Aides-soignants | 19 791 | 12 % | |
| 3. | Médecins | 18 157 | 11 % | |
| 4. | Autres professionnels para-médicaux | 15 262 | 9 % | |
| 5. | Agents de service hospitaliers | 9 861 | 6 % | |
| 6. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 193 | 6 % | |
| 7. | Techniciens médicaux et préparateurs | 5 418 | 3 % | |
| 8. | Dentistes | 4 122 | 2 % | |
| 9. | Psychologues, psychothérapeutes | 3 946 | 2 % | |
| 10. | Conducteurs de véhicules légers | 3 841 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 133 224 | 80 % | ||
| Emploi total du secteur | 165 890 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge