Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
6 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Spécialistes de l'appareillage médical"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 34 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Spécialistes de l'appareillage médical | 1 345 | 6 % | |
| 2. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 874 | 4 % | |
| 3. | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 747 | 4 % | |
| 4. | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 718 | 3 % | |
| 5. | Artisans et ouvriers artisanaux | 693 | 3 % | |
| 6. | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 616 | 3 % | |
| 7. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 610 | 3 % | |
| 8. | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 569 | 3 % | |
| 9. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 522 | 2 % | |
| 10. | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 518 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 7 212 | 34 % | ||
| Emploi total du secteur | 21 330 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge