Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
36 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 78 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 5 748 | 36 % | |
2. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 2 254 | 14 % | |
3. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 1 229 | 8 % | |
4. | Techniciens experts | 853 | 5 % | |
5. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 593 | 4 % | |
6. | Autres cadres B de la fonction publique | 480 | 3 % | |
7. | Agents qualifiés de laboratoire | 439 | 3 % | |
8. | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 366 | 2 % | |
9. | Employés des services au public | 299 | 2 % | |
10. | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 226 | 1 % | |
Total des principaux métiers | 12 487 | 78 % | ||
Emploi total du secteur | 16 060 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge