Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
15 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 52 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques | 1 039 | 15 % | |
2. | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 894 | 13 % | |
3. | Attachés commerciaux | 285 | 4 % | |
4. | Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal | 254 | 4 % | |
5. | Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques | 195 | 3 % | |
6. | Ouvriers non qualifiés de l'imprimerie, de la presse et de l'édition | 191 | 3 % | |
7. | Artisans du travail du bois et de l'ameublement | 187 | 3 % | |
8. | Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 163 | 2 % | |
9. | Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 161 | 2 % | |
10. | Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 158 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 3 527 | 52 % | ||
Emploi total du secteur | 6 720 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge