Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
21 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Aides à domicile et auxiliaires de vie"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 72 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 29 502 | 21 % | |
| 2. | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 18 066 | 13 % | |
| 3. | Aides-soignants | 12 870 | 9 % | |
| 4. | Agents de service hospitaliers | 10 352 | 7 % | |
| 5. | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 9 761 | 7 % | |
| 6. | Infirmiers et sages-femmes | 6 674 | 5 % | |
| 7. | Personnels de ménage chez des particuliers | 4 282 | 3 % | |
| 8. | Professionnels de l'action sociale | 3 627 | 3 % | |
| 9. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 3 071 | 2 % | |
| 10. | Agents d'entretien de locaux | 2 742 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 100 946 | 72 % | ||
| Emploi total du secteur | 139 740 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge