Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
15 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Employés des services au public"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 67 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Employés des services au public | 34 451 | 15 % | |
2. | Agents de sécurité et de l'ordre public | 32 578 | 14 % | |
3. | Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 23 075 | 10 % | |
4. | Agents d'entretien de locaux | 22 140 | 10 % | |
5. | Autres cadres B de la fonction publique | 21 417 | 9 % | |
6. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 4 051 | 2 % | |
7. | Agents de polices municipales | 4 032 | 2 % | |
8. | Cadres de l'armée et de la gendarmerie | 3 994 | 2 % | |
9. | Cadres intermédiaires de la police et de l'armée | 3 917 | 2 % | |
10. | Employés de la banque et des assurances | 3 857 | 2 % | |
Total des principaux métiers | 153 511 | 67 % | ||
Emploi total du secteur | 230 190 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge