Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
13 %
des actifs en emploi, dans ce secteur, sont "Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 59 % des emplois de ce secteur
Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
---|---|---|---|---|
1. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 12 522 | 13 % | |
2. | Professionnels du droit | 7 829 | 8 % | |
3. | Employés de la comptabilité | 6 633 | 7 % | |
4. | Techniciens des services administratifs | 5 353 | 6 % | |
5. | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 5 052 | 5 % | |
6. | Techniciens experts | 5 003 | 5 % | |
7. | Architectes | 3 973 | 4 % | |
8. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 3 604 | 4 % | |
9. | Employés des services divers | 3 273 | 3 % | |
10. | Techniciens des services comptables et financiers | 3 088 | 3 % | |
Total des principaux métiers | 56 330 | 59 % | ||
Emploi total du secteur | 95 030 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge