Quels sont les principaux métiers exercés dans ce secteur ?
11 %
des actifs en emploi
, dans ce secteur, sont "Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)"
Les 10 premiers métiers exercés représentent 49 % des emplois de ce secteur
| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 10 830 | 11 % | |
| 2. | Juristes et avocats | 7 160 | 7 % | |
| 3. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 5 383 | 5 % | |
| 4. | Employés de la comptabilité | 4 706 | 5 % | |
| 5. | Architectes | 4 314 | 4 % | |
| 6. | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 3 804 | 4 % | |
| 7. | Professionnels du droit | 3 654 | 4 % | |
| 8. | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 3 180 | 3 % | |
| 9. | Techniciens des services administratifs | 2 900 | 3 % | |
| 10. | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 2 839 | 3 % | |
| Total des principaux métiers | 48 770 | 49 % | ||
| Emploi total du secteur | 99 010 | 100 % |
Avertissement : les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution.
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les principaux métiers exercés selon l’âge