Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
83002 | Aiguines | 270 |
83003 | Ampus | 899 |
83005 | Artignosc-sur-Verdon | 281 |
83007 | Aups | 2 317 |
83011 | Bargemon | 1 401 |
83010 | Bargème | 221 |
83014 | Baudinard-sur-Verdon | 239 |
83015 | Bauduen | 319 |
83028 | Callas | 2 015 |
83038 | Châteaudouble | 477 |
83040 | Châteauvieux | 75 |
83041 | Claviers | 719 |
83044 | Comps-sur-Artuby | 339 |
83050 | Draguignan | 39 745 |
83051 | Entrecasteaux | 1 127 |
83056 | Figanières | 2 610 |
83058 | Flayosc | 4 354 |
83060 | Fox-Amphoux | 486 |
83013 | La Bastide | 202 |
83074 | La Martre | 215 |
83085 | La Motte | 2 968 |
83109 | La Roque-Esclapon | 245 |
83020 | Le Bourguet | 45 |
83086 | Le Muy | 9 646 |
83004 | Les Arcs | 7 580 |
83122 | Les Salles-sur-Verdon | 232 |
83072 | Lorgues | 9 542 |
83078 | Moissac-Bellevue | 303 |
83082 | Montferrat | 1 655 |
83102 | Régusse | 2 483 |
83154 | Saint-Antonin-du-Var | 745 |
83121 | Salernes | 3 784 |
83128 | Sillans-la-Cascade | 773 |
83134 | Taradeau | 1 854 |
83139 | Tourtour | 585 |
83141 | Trans-en-Provence | 6 285 |
83148 | Vidauban | 12 573 |
83149 | Villecroze | 1 494 |
83147 | Vérignon | 9 |
r00 source