| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vendeurs | 24 000 | 5 % | |
| 2. | Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration | 22 120 | 5 % | |
| 3. | Professionnels des arts et des spectacles | 21 460 | 5 % | |
| 4. | Conducteurs de véhicules | 21 260 | 5 % | |
| 5. | Ouvriers de la manutention | 20 190 | 4 % | |
| 6. | Agents d'entretien | 20 030 | 4 % | |
| 7. | Secrétaires | 18 580 | 4 % | |
| 8. | Cuisiniers | 18 470 | 4 % | |
| 9. | Caissiers, employés de libre service | 15 750 | 3 % | |
| 10. | Employés administratifs d'entreprise et d'administration publique | 14 950 | 3 % |
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT), Métiers en tension.