Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
6 430 établissements employeurs
dans ce secteur, soit 3 % des établissements employeurs de la région

95 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Agriculture, sylviculture et pêche
- Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 9 % des établissements employeurs du Vaucluse (3 % en région)
2 120
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans le Vaucluse
L’établissement "OFFICE NATIONAL DES FORETS (13001 - AIX EN PROVENCE)" est le premier employeur sur ce secteur en région
Nom de l’établissement![]() |
Code commune | Commune | Tranche d’effectif |
---|---|---|---|
OFFICE NATIONAL DES FORETS | 13001 | AIX EN PROVENCE | 250 à 499 salariés |
LE PETIT CAUSERAN | 84035 | CAVAILLON | 100 à 199 salariés |
GAUTIER SEMENCES | 13036 | EYRAGUES | 100 à 199 salariés |
SYNGENTA FRANCE SAS | 84122 | SARRIANS | 50 à 99 salariés |
ROUX FRERES | 84035 | CAVAILLON | 50 à 99 salariés |
SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE | 84007 | AVIGNON | 50 à 99 salariés |
ENTREPRISE MACAGNO | 84089 | PERTUIS | 50 à 99 salariés |
SOC EXPLOITATION ETS JACQUES RICHARD | 84030 | CAROMB | 50 à 99 salariés |
HM.CLAUSE | 13100 | SAINT REMY DE PROVENCE | 50 à 99 salariés |
EARL SAINT PETRUS | 04112 | MANOSQUE | 50 à 99 salariés |
LES CHAMPS DES ALPES | 04116 | LES MEES | 50 à 99 salariés |
SCEA HAUTE GREE | 04116 | LES MEES | 50 à 99 salariés |
OFFICE NATIONAL DES FORETS | 05061 | GAP | 50 à 99 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en octobre 2019. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
33 740
établissements
dans ce secteur, soit
5 %
des établissements de la région
établissements

5 %
des établissements de la région