Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
2 500 établissements employeurs dans ce secteur, soit 1 % des établissements employeurs de la région
85 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
- Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 1 % des établissements employeurs du Var (1 % en région)
1 020
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Commune | Tranche d’effectif |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | CARROS | 500 à 999 salariés |
INTERVASCULAR SAS | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | LA CIOTAT | 250 à 499 salariés |
CMI TECH 5 I - PASTOR SAS | Réparation d'ouvrages en métaux | FOS-SUR-MER | 250 à 499 salariés |
ATELIERS DE FOS | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | FOS-SUR-MER | 200 à 249 salariés |
MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE | Réparation de machines et équipements mécaniques | PORT-DE-BOUC | 200 à 249 salariés |
CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST | Réparation et maintenance navale | TOULON | 200 à 249 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en février 2024. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
9 600
établissements dans ce secteur, soit
1 %
des établissements de la région
établissements dans ce secteur, soit
1 %
des établissements de la région