Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
7 590 établissements employeurs
dans ce secteur, soit 4 % des établissements employeurs de la région
95 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
Activités immobilières
Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 5 % des établissements employeurs des Alpes-Maritimes (4 % en région)
2 630
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Alpes-Maritimes
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| 13 HABITAT | Location de logements | MARSEILLE 4 | 500 à 999 salariés |
| COTE D'AZUR HABITAT | Location de logements | NICE | 250 à 499 salariés |
| ERILIA | Location de logements | MARSEILLE 6 | 250 à 499 salariés |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE | Location de logements | MARSEILLE 6 | 250 à 499 salariés |
| PROVENCE METROPOLE LOGEMENT | Location de logements | MARSEILLE 13 | 250 à 499 salariés |
| APAVE SUDEUROPE SAS | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | MARSEILLE 16 | 250 à 499 salariés |
| SEYDIS SHO | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | LA SEYNE SUR MER | 250 à 499 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | TOULON | 250 à 499 salariés |
| TOULON HABITAT MEDITERRANEE | Location de logements | TOULON | 250 à 499 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | TRANS-EN-PROVENCE | 250 à 499 salariés |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR | Location de logements | LA VALETTE-DU-VAR | 250 à 499 salariés |
| GRAND DELTA HABITAT | Location de logements | AVIGNON | 250 à 499 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | ORANGE | 250 à 499 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en août 2025. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
38 460
établissements
dans ce secteur, soit
5 %
des établissements de la région
établissements
5 %
des établissements de la région
5 460
créations d’établissements en 2023, soit
5 %
des créations tous secteurs confondus
créations d’établissements en 2023, soit
5 %
des créations tous secteurs confondus