Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
2 790 établissements employeurs
dans ce secteur, soit 1 % des établissements employeurs de la région
80 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
Activités informatiques et services d'information
Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 2 % des établissements employeurs des Alpes-Maritimes (1 % en région)
1 340
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
2 440
établissements employeurs de ce secteur appartiennent au secteur plus détaillé "Programmation, conseil et autres activités informatiques"
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| AMADEUS | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | BIOT | 2000 à 4999 salariés |
| SYNCHRONE | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | AIX-EN-PROVENCE | 1000 à 1999 salariés |
| SOPRA STERIA GROUP | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | AIX EN PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| THALES DIS FRANCE SAS | Programmation informatique | LA CIOTAT | 500 à 999 salariés |
| SAP LABS FRANCE | Programmation informatique | MOUGINS | 250 à 499 salariés |
| DOCAPOSTE BPO | Traitement de données, hébergement et activités connexes | VALBONNE | 250 à 499 salariés |
| FORTINET | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | VALBONNE | 250 à 499 salariés |
| ATOS FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | VALBONNE | 250 à 499 salariés |
| CS GROUP - FRANCE | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | AIX-EN-PROVENCE | 250 à 499 salariés |
| SEA TPI | Gestion d'installations informatiques | LA CIOTAT | 250 à 499 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en août 2025. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
12 510
établissements
dans ce secteur, soit
2 %
des établissements de la région
établissements
2 %
des établissements de la région
3 050
créations d’établissements en 2023, soit
3 %
des créations tous secteurs confondus
créations d’établissements en 2023, soit
3 %
des créations tous secteurs confondus