
des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
![]() |
![]() |
63 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
- Agriculture
- Industrie
- Construction
- Commerce, transports et services divers
- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
![]() |
![]() |
Nom de l’établissement![]() |
Secteur d’activité![]() |
Commune | Effectif salarié (en ETP ![]() |
---|---|---|---|
Commune de Cavaillon | Administration publique générale | Cavaillon | 300 à 399 |
Commune de l'Isle-sur-la-Sorgue | Administration publique générale | L'Isle-sur-la-Sorgue | 300 à 399 |
Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse | Administration publique générale | Cavaillon | 300 à 399 |
GRPT Employeurs de l'Hermitage | Autre mise à disposition de ressources humaines | Cavaillon | 300 à 399 |
Centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris | Activités hospitalières | Cavaillon | 200 à 299 |
Agilis | Construction de routes et autoroutes | Le Thor | 200 à 299 |
Commune d'Apt | Administration publique générale | Apt | 200 à 299 |
Groupement d'employeurs Jouffret | Autre mise à disposition de ressources humaines | Cavaillon | 200 à 299 |
Centre Hospitalier d'Apt | Activités hospitalières | Apt | 200 à 299 |
Centre E.Leclerc | Hypermarchés | Apt | 200 à 299 |
établissements

3 %
des établissements de la région
créations d’entreprises

63 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle

(69 % en région)