des établissements employeurs présents sur ce territoire sont des établissements
de moins de 10 salariés
59 %
des établissements employeurs présents sur ce territoire
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Effectif salarié (en ETP |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier de la Dracénie | Activités hospitalières | Draguignan | 1 000 à 3 000 |
| Direction départementale services incendie secours Var | Services du feu et de secours | Le Muy | 1 000 à 3 000 |
| Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence - Alpes - Côte d'Azur | Autres intermédiations monétaires | Draguignan | 700 à 799 |
| Lycee polyvalent regional Jean Moulin | Enseignement secondaire général | Draguignan | 700 à 799 |
| Commune de Draguignan | Administration publique générale | Draguignan | 600 à 699 |
| Dracénie Provence Verdon agglomération | Administration publique générale | Draguignan | 300 à 399 |
| Sendra Association de services aux personnes | Aide à domicile | Draguignan | 200 à 299 |
| Lidl | Entreposage et stockage frigorifique | Les Arcs | 200 à 299 |
| Direction interrégionale des services pénitentiaires Draguignan | Justice | Draguignan | 200 à 299 |
| Hyper U | Hypermarchés | Les Arcs | 200 à 299 |
établissements
2 %
des établissements de la région
créations d’entreprises
69 %
de micro-entrepreneurs
(66 % en région)
d’établissements employeurs de la sphère présentielle
(69 % en région)