Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Composition du territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
05004 | Ancelle | 966 |
05008 | Aspremont | 362 |
05009 | Aspres-lès-Corps | 93 |
05010 | Aspres-sur-Buëch | 802 |
05039 | Aubessagne | 743 |
05011 | Avançon | 418 |
05012 | Baratier | 643 |
05013 | Barcillonnette | 140 |
05022 | Bréziers | 236 |
05025 | Buissard | 194 |
05028 | Chabestan | 171 |
05029 | Chabottes | 955 |
05032 | Champoléon | 139 |
05033 | Chanousse | 39 |
05040 | Chorges | 3 106 |
05035 | Châteauneuf-d'Oze | 30 |
05036 | Châteauroux-les-Alpes | 1 223 |
05037 | Châteauvieux | 536 |
04058 | Claret | 296 |
05045 | Crots | 1 161 |
05044 | Crévoux | 122 |
04066 | Curbans | 577 |
05139 | Dévoluy | 885 |
05046 | Embrun | 6 387 |
05049 | Esparron | 56 |
05050 | Espinasses | 792 |
05056 | Forest-Saint-Julien | 344 |
05057 | Fouillouse | 274 |
05060 | Furmeyer | 175 |
05061 | Gap | 40 656 |
05053 | Garde-Colombe | 523 |
05068 | Jarjayes | 465 |
05048 | L'Épine | 202 |
05019 | La Beaume | 150 |
05016 | La Bâtie-Montsaléon | 288 |
05017 | La Bâtie-Neuve | 2 611 |
05018 | La Bâtie-Vieille | 325 |
05064 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 114 |
05054 | La Fare-en-Champsaur | 478 |
05055 | La Faurie | 298 |
05059 | La Freissinouse | 948 |
05066 | La Haute-Beaume | 7 |
05090 | La Motte-en-Champsaur | 207 |
05102 | La Piarre | 85 |
05123 | La Roche-des-Arnauds | 1 675 |
05124 | La Rochette | 473 |
05162 | La Saulce | 1 375 |
05070 | Laragne-Montéglin | 3 566 |
05071 | Lardier-et-Valença | 371 |
05072 | Laye | 242 |
05073 | Lazer | 336 |
05021 | Le Bersac | 139 |
05062 | Le Glaizil | 176 |
05095 | Le Noyer | 306 |
05158 | Le Saix | 132 |
05163 | Le Sauze-du-Lac | 158 |
05098 | Les Orres | 510 |
05074 | Lettret | 199 |
05075 | Manteyer | 500 |
05080 | Montbrand | 74 |
05081 | Montclus | 47 |
05084 | Montgardin | 481 |
05086 | Montjay | 104 |
05087 | Montmaur | 535 |
05089 | Montrond | 89 |
05078 | Monêtier-Allemont | 296 |
05091 | Moydans | 39 |
05076 | Méreuil | 105 |
05092 | Neffes | 783 |
05094 | Nossage-et-Bénévent | 11 |
05096 | Orcières | 660 |
05097 | Orpierre | 319 |
05099 | Oze | 103 |
05100 | Pelleautier | 839 |
04150 | Piégut | 208 |
05104 | Poligny | 337 |
04154 | Pontis | 95 |
05106 | Prunières | 312 |
05108 | Puy-Saint-Eusèbe | 190 |
05111 | Puy-Sanières | 281 |
05112 | Rabou | 90 |
05113 | Rambaud | 407 |
05115 | Remollon | 467 |
05117 | Ribeyret | 109 |
05121 | Rochebrune | 197 |
05126 | Rosans | 496 |
05127 | Rousset-Serre-Ponçon | 168 |
05114 | Réallon | 243 |
05128 | Saint-André-d'Embrun | 708 |
05129 | Saint-André-de-Rosans | 158 |
05130 | Saint-Apollinaire | 204 |
05131 | Saint-Auban-d'Oze | 75 |
05132 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 081 |
05142 | Saint-Firmin | 449 |
05144 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 115 |
05145 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 090 |
05146 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 135 |
05147 | Saint-Julien-en-Champsaur | 379 |
05148 | Saint-Laurent-du-Cros | 575 |
05149 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 369 |
05152 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 118 |
05153 | Saint-Michel-de-Chaillol | 367 |
05154 | Saint-Pierre-d'Argençon | 154 |
05156 | Saint-Sauveur | 493 |
05140 | Saint-Étienne-le-Laus | 335 |
05135 | Sainte-Colombe | 63 |
05159 | Saléon | 81 |
05164 | Savines-le-Lac | 1 109 |
05165 | Savournon | 244 |
05166 | Serres | 1 303 |
05167 | Sigottier | 84 |
05168 | Sigoyer | 739 |
05169 | Sorbiers | 49 |
05170 | Tallard | 2 272 |
05171 | Théus | 230 |
05172 | Trescléoux | 301 |
05173 | Upaix | 483 |
05024 | Valdoule | 209 |
05176 | Valserres | 285 |
05178 | Ventavon | 560 |
04234 | Venterol | 226 |
05179 | Veynes | 3 244 |
05182 | Villar-Loubière | 31 |
05184 | Vitrolles | 217 |
05051 | Étoile-Saint-Cyrice | 24 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.