Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Composition du territoire
Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
---|---|---|
84003 | Apt | 10 536 |
84005 | Aurel | 188 |
84006 | Auribeau | 71 |
84013 | Beaumettes | 303 |
84020 | Bonnieux | 1 177 |
84023 | Buoux | 100 |
84025 | Cabrières-d'Avignon | 1 795 |
84032 | Caseneuve | 511 |
84033 | Castellet-en-Luberon | 113 |
84035 | Cavaillon | 25 923 |
84038 | Cheval-Blanc | 4 317 |
13034 | Eygalières | 1 733 |
84139 | Fontaine-de-Vaucluse | 567 |
84047 | Gargas | 3 039 |
84048 | Gignac | 73 |
84050 | Gordes | 1 666 |
84051 | Goult | 1 080 |
84057 | Joucas | 352 |
84054 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 19 965 |
84058 | Lacoste | 438 |
84060 | Lagarde-d'Apt | 30 |
84062 | Lagnes | 1 673 |
84132 | Le Thor | 8 858 |
84066 | Lioux | 288 |
84071 | Maubec | 1 914 |
13064 | Mollégès | 2 666 |
84079 | Monieux | 272 |
04132 | Montsalier | 159 |
84085 | Murs | 404 |
84073 | Ménerbes | 979 |
84074 | Mérindol | 2 251 |
04142 | Oppedette | 47 |
84086 | Oppède | 1 284 |
13067 | Orgon | 2 698 |
13076 | Plan-d'Orgon | 3 552 |
84093 | Puget | 864 |
04163 | Revest-du-Bion | 498 |
84099 | Robion | 4 746 |
84102 | Roussillon | 1 302 |
84103 | Rustrel | 678 |
84105 | Saignon | 923 |
13089 | Saint-Andiol | 3 380 |
84107 | Saint-Christol | 1 422 |
84112 | Saint-Martin-de-Castillon | 703 |
84114 | Saint-Pantaléon | 191 |
84118 | Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 947 |
84120 | Saint-Trinit | 122 |
84123 | Sault | 1 354 |
84124 | Saumane-de-Vaucluse | 908 |
04208 | Simiane-la-Rotonde | 607 |
84128 | Sivergues | 47 |
84131 | Taillades | 1 957 |
84144 | Viens | 630 |
84145 | Villars | 771 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.