Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 84003 | Apt | 10 297 |
| 84005 | Aurel | 186 |
| 84006 | Auribeau | 70 |
| 84013 | Beaumettes | 308 |
| 84020 | Bonnieux | 1 166 |
| 84023 | Buoux | 103 |
| 84025 | Cabrières-d'Avignon | 1 741 |
| 84032 | Caseneuve | 519 |
| 84033 | Castellet-en-Luberon | 114 |
| 84035 | Cavaillon | 25 890 |
| 84038 | Cheval-Blanc | 4 340 |
| 13034 | Eygalières | 1 740 |
| 84139 | Fontaine-de-Vaucluse | 576 |
| 84047 | Gargas | 3 020 |
| 84048 | Gignac | 73 |
| 84050 | Gordes | 1 664 |
| 84051 | Goult | 1 067 |
| 84057 | Joucas | 348 |
| 84054 | L'Isle-sur-la-Sorgue | 20 315 |
| 84058 | Lacoste | 453 |
| 84060 | Lagarde-d'Apt | 30 |
| 84062 | Lagnes | 1 707 |
| 84132 | Le Thor | 8 887 |
| 84066 | Lioux | 287 |
| 84071 | Maubec | 1 915 |
| 13064 | Mollégès | 2 651 |
| 84079 | Monieux | 268 |
| 04132 | Montsalier | 167 |
| 84085 | Murs | 390 |
| 84073 | Ménerbes | 967 |
| 84074 | Mérindol | 2 273 |
| 04142 | Oppedette | 44 |
| 84086 | Oppède | 1 285 |
| 13067 | Orgon | 2 662 |
| 13076 | Plan-d'Orgon | 3 562 |
| 84093 | Puget | 881 |
| 04163 | Revest-du-Bion | 487 |
| 84099 | Robion | 4 803 |
| 84102 | Roussillon | 1 318 |
| 84103 | Rustrel | 682 |
| 84105 | Saignon | 922 |
| 13089 | Saint-Andiol | 3 369 |
| 84107 | Saint-Christol | 1 416 |
| 84112 | Saint-Martin-de-Castillon | 695 |
| 84114 | Saint-Pantaléon | 207 |
| 84118 | Saint-Saturnin-lès-Apt | 2 986 |
| 84120 | Saint-Trinit | 120 |
| 84123 | Sault | 1 348 |
| 84124 | Saumane-de-Vaucluse | 890 |
| 04208 | Simiane-la-Rotonde | 608 |
| 84128 | Sivergues | 44 |
| 84131 | Taillades | 1 998 |
| 84144 | Viens | 624 |
| 84145 | Villars | 770 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.