Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Marché du travail
Quels sont les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi de ce territoire ?
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon l’âge
Pour en savoir plus sur les métiers recherchés selon le niveau de formation
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 05001 | Abriès-Ristolas | 379 |
| 05003 | Aiguilles | 374 |
| 05007 | Arvieux | 343 |
| 05023 | Briançon | 10 748 |
| 05026 | Ceillac | 271 |
| 05027 | Cervières | 189 |
| 05031 | Champcella | 179 |
| 05038 | Château-Ville-Vieille | 300 |
| 05052 | Eygliers | 845 |
| 05058 | Freissinières | 189 |
| 05065 | Guillestre | 2 286 |
| 05006 | L'Argentière-la-Bessée | 2 278 |
| 05063 | La Grave | 479 |
| 05122 | La Roche-de-Rame | 896 |
| 05161 | La Salle-les-Alpes | 919 |
| 05079 | Le Monêtier-les-Bains | 968 |
| 05180 | Les Vigneaux | 515 |
| 05077 | Molines-en-Queyras | 307 |
| 05082 | Mont-Dauphin | 169 |
| 05085 | Montgenèvre | 459 |
| 05093 | Névache | 360 |
| 05107 | Puy-Saint-André | 471 |
| 05109 | Puy-Saint-Pierre | 517 |
| 05110 | Puy-Saint-Vincent | 270 |
| 05119 | Risoul | 663 |
| 05116 | Réotier | 213 |
| 05133 | Saint-Chaffrey | 1 504 |
| 05134 | Saint-Clément-sur-Durance | 332 |
| 05136 | Saint-Crépin | 716 |
| 05151 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 122 |
| 05157 | Saint-Véran | 165 |
| 05174 | Val-des-Prés | 610 |
| 05101 | Vallouise-Pelvoux | 1 133 |
| 05177 | Vars | 592 |
| 05183 | Villar-Saint-Pancrace | 1 433 |
| 05181 | Villar-d'Arêne | 290 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
15 %
des demandeurs d’emploi femmes recherchent le métier "Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration"
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
13 %
des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans recherchent le métier "Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration"
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).
Fermer
12 %
des demandeurs d’emploi non diplômés recherchent le métier "Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration"
Source(s) :
France Travail, Dares – Statistiques du marché du travail (STMT).