Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Quelles sont les caractéristiques de la formation initiale sur ce territoire ?
Rubrique en cours d’ajustement compte tenu de l’indisponibilité des données de l’enseignement supérieur à cet échelon géographique.
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 06002 | Amirat | 49 |
| 06003 | Andon | 652 |
| 06004 | Antibes | 76 612 |
| 06007 | Auribeau-sur-Siagne | 3 346 |
| 06018 | Biot | 10 196 |
| 06024 | Briançonnet | 168 |
| 06026 | Cabris | 1 421 |
| 06028 | Caille | 423 |
| 83029 | Callian | 3 794 |
| 06029 | Cannes | 74 040 |
| 06037 | Caussols | 322 |
| 06038 | Châteauneuf-Grasse | 3 765 |
| 06041 | Cipières | 398 |
| 06049 | Courmes | 108 |
| 06058 | Escragnolles | 621 |
| 83055 | Fayence | 6 024 |
| 06063 | Gars | 70 |
| 06068 | Gourdon | 365 |
| 06069 | Grasse | 48 669 |
| 06070 | Gréolières | 606 |
| 06108 | La Roquette-sur-Siagne | 5 552 |
| 06010 | Le Bar-sur-Loup | 2 960 |
| 06030 | Le Cannet | 40 198 |
| 06112 | Le Rouret | 4 198 |
| 06140 | Le Tignet | 3 158 |
| 83001 | Les Adrets-de-l'Estérel | 2 780 |
| 06087 | Les Mujouls | 38 |
| 06079 | Mandelieu-la-Napoule | 21 201 |
| 83080 | Mons | 873 |
| 83081 | Montauroux | 6 787 |
| 06084 | Mouans-Sartoux | 10 847 |
| 06085 | Mougins | 19 481 |
| 06089 | Opio | 2 408 |
| 06095 | Peymeinade | 8 491 |
| 04148 | Peyroules | 248 |
| 06090 | Pégomas | 8 143 |
| 06105 | Roquefort-les-Pins | 7 284 |
| 06116 | Saint-Auban | 204 |
| 06118 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 3 971 |
| 83117 | Saint-Paul-en-Forêt | 1 747 |
| 06130 | Saint-Vallier-de-Thiey | 3 662 |
| 83124 | Seillans | 2 852 |
| 06137 | Spéracèdes | 1 180 |
| 06134 | Séranon | 537 |
| 83133 | Tanneron | 1 723 |
| 06138 | Théoule-sur-Mer | 1 418 |
| 83138 | Tourrettes | 2 920 |
| 06152 | Valbonne | 12 389 |
| 06154 | Valderoure | 517 |
| 06155 | Vallauris | 28 579 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
Formation initiale - voie scolaire
0 lycéens et étudiants en formation initiale sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
+ 2,5 % entre 2022 et 2023 (+ 1,2 % en région)
0,0 % de femmes (0,0 % en région)
0 %
des personnes en formation initiale (voie scolaire) préparent un diplôme de niveau n/d
des personnes en formation initiale (voie scolaire) préparent un diplôme de niveau n/d
0 lycéens dans l’enseignement secondaire sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
0 % suivent une formation professionnelle (0 % en région)
Principales filières de formation dans la voie scolaire - enseignement secondaire professionnel
Aucun effectif pour ce territoire
0 étudiants dans l’enseignement supérieur sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
Principales filières de formation dans la voie scolaire - enseignement supérieur
Aucun effectif pour ce territoire
Source(s) :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation.
Fermer
Formation initiale - apprentissage
Pas d’apprentis sur ce territoire
Source(s) :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation.