Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Quelles sont les caractéristiques de la formation initiale sur ce territoire ?
Rubrique en cours d’ajustement compte tenu de l’indisponibilité des données de l’enseignement supérieur à cet échelon géographique.
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 05001 | Abriès-Ristolas | 379 |
| 05003 | Aiguilles | 374 |
| 05007 | Arvieux | 343 |
| 05023 | Briançon | 10 748 |
| 05026 | Ceillac | 271 |
| 05027 | Cervières | 189 |
| 05031 | Champcella | 179 |
| 05038 | Château-Ville-Vieille | 300 |
| 05052 | Eygliers | 845 |
| 05058 | Freissinières | 189 |
| 05065 | Guillestre | 2 286 |
| 05006 | L'Argentière-la-Bessée | 2 278 |
| 05063 | La Grave | 479 |
| 05122 | La Roche-de-Rame | 896 |
| 05161 | La Salle-les-Alpes | 919 |
| 05079 | Le Monêtier-les-Bains | 968 |
| 05180 | Les Vigneaux | 515 |
| 05077 | Molines-en-Queyras | 307 |
| 05082 | Mont-Dauphin | 169 |
| 05085 | Montgenèvre | 459 |
| 05093 | Névache | 360 |
| 05107 | Puy-Saint-André | 471 |
| 05109 | Puy-Saint-Pierre | 517 |
| 05110 | Puy-Saint-Vincent | 270 |
| 05119 | Risoul | 663 |
| 05116 | Réotier | 213 |
| 05133 | Saint-Chaffrey | 1 504 |
| 05134 | Saint-Clément-sur-Durance | 332 |
| 05136 | Saint-Crépin | 716 |
| 05151 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 122 |
| 05157 | Saint-Véran | 165 |
| 05174 | Val-des-Prés | 610 |
| 05101 | Vallouise-Pelvoux | 1 133 |
| 05177 | Vars | 592 |
| 05183 | Villar-Saint-Pancrace | 1 433 |
| 05181 | Villar-d'Arêne | 290 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
Formation initiale - voie scolaire
0 lycéens et étudiants en formation initiale sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
+ 3,0 % entre 2022 et 2023 (+ 1,2 % en région)
0,0 % de femmes (0,0 % en région)
0 %
des personnes en formation initiale (voie scolaire) préparent un diplôme de niveau n/d
des personnes en formation initiale (voie scolaire) préparent un diplôme de niveau n/d
0 lycéens dans l’enseignement secondaire sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
0 % suivent une formation professionnelle (0 % en région)
Principales filières de formation dans la voie scolaire - enseignement secondaire professionnel
Aucun effectif pour ce territoire
0 étudiants dans l’enseignement supérieur sur ce territoire, soit 0,0 % des effectifs de la région
Principales filières de formation dans la voie scolaire - enseignement supérieur
Aucun effectif pour ce territoire
Source(s) :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation.
Fermer
Formation initiale - apprentissage
Pas d’apprentis sur ce territoire
Source(s) :
Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur – Base effectifs en formation.