Afficher la liste des thématiques
Voir la composition du territoire
Accéder aux données d’un autre territoire
Quels sont les métiers exercés sur ce territoire ?
4 %
des actifs en emploi dans ce territoire exercent le métier "Cadres des services administratifs, comptables et financiers"
Pour en savoir plus sur les métiers exercés selon le sexe
Pour en savoir plus sur les métiers exercés selon l’âge
Pour en savoir plus sur les métiers exercés selon le niveau de diplôme
Pour en savoir plus sur les métiers exercés selon les conditions d’emploi
Composition du territoire
| Code Insee | Nom de la commune | Nombre d’habitants |
|---|---|---|
| 13001 | Aix-en-Provence | 147 933 |
| 84002 | Ansouis | 1 066 |
| 83006 | Artigues | 286 |
| 84014 | Beaumont-de-Pertuis | 1 102 |
| 13012 | Beaurecueil | 595 |
| 13013 | Belcodène | 1 978 |
| 13015 | Bouc-Bel-Air | 15 367 |
| 84024 | Cabrières-d'Aigues | 947 |
| 13019 | Cabriès | 10 143 |
| 84026 | Cadenet | 4 327 |
| 13025 | Châteauneuf-le-Rouge | 2 331 |
| 13118 | Coudoux | 3 775 |
| 84042 | Cucuron | 1 849 |
| 13040 | Fuveau | 10 235 |
| 13041 | Gardanne | 21 534 |
| 84052 | Grambois | 1 204 |
| 13046 | Gréasque | 4 469 |
| 13048 | Jouques | 4 478 |
| 84009 | La Bastide-des-Jourdans | 1 723 |
| 84010 | La Bastidonne | 914 |
| 13037 | La Fare-les-Oliviers | 8 953 |
| 84084 | La Motte-d'Aigues | 1 418 |
| 13084 | La Roque-d'Anthéron | 5 355 |
| 84133 | La Tour-d'Aigues | 4 375 |
| 13050 | Lambesc | 9 951 |
| 84065 | Lauris | 3 929 |
| 13080 | Le Puy-Sainte-Réparade | 5 794 |
| 13109 | Le Tholonet | 2 370 |
| 84068 | Lourmarin | 1 031 |
| 13059 | Meyrargues | 3 818 |
| 13060 | Meyreuil | 6 341 |
| 13062 | Mimet | 4 147 |
| 84076 | Mirabeau | 1 434 |
| 84089 | Pertuis | 19 764 |
| 13072 | Peynier | 3 692 |
| 84090 | Peypin-d'Aigues | 663 |
| 13074 | Peyrolles-en-Provence | 5 316 |
| 83096 | Pourcieux | 1 564 |
| 83097 | Pourrières | 5 620 |
| 13079 | Puyloubier | 1 780 |
| 84095 | Puyvert | 842 |
| 83104 | Rians | 4 245 |
| 13082 | Rognes | 4 640 |
| 13087 | Rousset | 5 357 |
| 13090 | Saint-Antonin-sur-Bayon | 125 |
| 13091 | Saint-Cannat | 5 877 |
| 13093 | Saint-Estève-Janson | 364 |
| 13095 | Saint-Marc-Jaumegarde | 1 270 |
| 84113 | Saint-Martin-de-la-Brasque | 811 |
| 13101 | Saint-Savournin | 3 449 |
| 84121 | Sannes | 292 |
| 13107 | Simiane-Collongue | 5 823 |
| 13110 | Trets | 10 933 |
| 84140 | Vaugines | 556 |
| 13111 | Vauvenargues | 1 058 |
| 13112 | Velaux | 8 827 |
| 13113 | Venelles | 8 420 |
| 13114 | Ventabren | 5 613 |
| 84147 | Villelaure | 3 395 |
| 84151 | Vitrolles-en-Lubéron | 199 |
| 13032 | Éguilles | 8 349 |
Source(s) :
Insee – RP au lieu de résidence.
Fermer
Les métiers exercés selon le sexe
6 %
des femmes en emploi dans ce territoire exercent le métier "Agents d'entretien"
Chez les femmes, le métier "Ingénieurs de l'informatique" est 2,2 fois plus représenté sur ce territoire qu’en région ; 1 % exercent ce métier
5 %
des hommes en emploi dans ce territoire exercent le métier "Ingénieurs de l'informatique"
Source(s) :
Insee – RP au lieu de travail.
Fermer
Les métiers exercés selon l’âge
9 %
des moins de 25 ans en emploi dans ce territoire exercent le métier "Vendeurs"
Chez les moins de 25 ans, le métier "Employés et opérateurs de l'informatique" est 5,2 fois plus représenté sur ce territoire qu’en région ; 2 % exercent ce métier
6 %
des personnes de 50 ans et plus en emploi dans ce territoire exercent le métier "Agents d'entretien"
Source(s) :
Insee – RP au lieu de travail.
Fermer
Les métiers exercés selon le niveau de diplôme
12 %
des non-diplômés en emploi dans ce territoire exercent le métier "Agents d'entretien"
Chez les non-diplômés, le métier "Assistantes maternelles" est 1,4 fois plus représenté sur ce territoire qu’en région ; 1 % exercent ce métier
7 %
des diplômés de l’enseignement supérieur en emploi dans ce territoire exercent le métier "Cadres des services administratifs, comptables et financiers"
Source(s) :
Insee – RP au lieu de travail.
Fermer
Les métiers exercés selon les conditions d’emploi
7 %
des non-salariés en emploi dans ce territoire exercent le métier "Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce"
Chez les non-salariés, le métier "Personnels d'études et de recherche" est 1,8 fois plus représenté sur ce territoire qu’en région ; 3 % exercent ce métier
5 %
des actifs en emploi sans limite de durée dans ce territoire exercent le métier "Cadres des services administratifs, comptables et financiers"
Source(s) :
Insee – RP au lieu de travail.