| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Effectif salarié (en ETP |
|---|---|---|---|
| Commune de Bollène | Administration publique générale | Bollène | 200 à 299 |
| Orano DS | Traitement et élimination des déchets dangereux | Bollène | 200 à 299 |
| Kaefer Wanner | Travaux d'isolation | Mondragon | 200 à 299 |
| Centre E. Leclerc | Hypermarchés | Bollène | 200 à 299 |
| Entreprise Sabatier Marius | Nettoyage courant des bâtiments | Mondragon | 100 à 199 |
| Communauté de communes Rhône Lez Provence | Administration publique générale | Bollène | 100 à 199 |
| Egide | Fabrication de composants électroniques | Bollène | 100 à 199 |
| Le pied a l'étrier | Autre mise à disposition de ressources humaines | Bollène | 100 à 199 |
| ID Logistics France | Entreposage et stockage non frigorifique | Bollène | Moins de 100 |
| Apei foyer de Kerchene le Fourniller | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux | Bollène | Moins de 100 |
Insee – Flores, SIDE, Sirene.