Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
6 390 établissements employeurs dans ce secteur, soit 3 % des établissements employeurs de la région
70 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
- Transports et entreposage
- Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 4 % des établissements employeurs des Bouches-du-Rhône (3 % en région)
2 940
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
Nom de l’établissement | Secteur d’activité | Commune | Tranche d’effectif |
---|---|---|---|
CMA CGM | Transports maritimes et côtiers de fret | MARSEILLE 2 | 2000 à 4999 salariés |
REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | MARSEILLE 2 | 2000 à 4999 salariés |
REGIE LIGNE D'AZUR | Transports urbains et suburbains de voyageurs | NICE | 1000 à 1999 salariés |
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE | Services auxiliaires des transports par eau | MARSEILLE 2 | 1000 à 1999 salariés |
CORSICA LINEA | Transports maritimes et côtiers de passagers | MARSEILLE 3 | 1000 à 1999 salariés |
AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR | Services auxiliaires des transports aériens | NICE | 500 à 999 salariés |
SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | NICE | 500 à 999 salariés |
DISTRIMAG | Entreposage et stockage non frigorifique | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 500 à 999 salariés |
SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | MARSEILLE 1 | 500 à 999 salariés |
LA MERIDIONALE | Transports maritimes et côtiers de passagers | MARSEILLE 2 | 500 à 999 salariés |
SOCIETE NATIONALE SNCF | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | MARSEILLE 3 | 500 à 999 salariés |
LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | MARSEILLE 3 | 500 à 999 salariés |
S.T.M -SOCIETE DE TRANSPORTS MARSEILLAIS | Transports routiers de fret interurbains | MARSEILLE 3 | 500 à 999 salariés |
STAR'S SERVICE | Transports routiers de fret de proximité | MARSEILLE 9 | 500 à 999 salariés |
REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | TOULON | 500 à 999 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en février 2024. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
23 490
établissements dans ce secteur, soit
3 %
des établissements de la région
établissements dans ce secteur, soit
3 %
des établissements de la région