| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | CAGNES-SUR-MER | 500 à 999 salariés |
| ASSOCIATION UNIS-CITE | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | MARSEILLE 5 | 500 à 999 salariés |
| FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | NICE | 250 à 499 salariés |
| ASSO DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL | Activités des organisations professionnelles | VENELLES | 250 à 499 salariés |
| SYNERGIE FAMILY | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | MARSEILLE 14 | 250 à 499 salariés |
| ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | VALBONNE | 200 à 249 salariés |
| ACTA VISTA | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | MARSEILLE 7 | 200 à 249 salariés |
| SERVICE ENTRAIDE DRACENIE-SENDRA AI | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | DRAGUIGNAN | 200 à 249 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.