| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | NICE | 500 à 999 salariés |
| ASS AIDE DOMICILE ACTIVITES REGROUPEES | Aide à domicile | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| ARCADE ASSISTANCES SERVICES | Aide à domicile | MARSEILLE 6 | 500 à 999 salariés |
| ASSOC LA COMMUNAUTE | Aide à domicile | MARSEILLE 7 | 500 à 999 salariés |
| CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | MARSEILLE 12 | 500 à 999 salariés |
| GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | MARSEILLE 13 | 500 à 999 salariés |
| ENTR AIDE SOCIALE DU VAR | Aide à domicile | TOULON | 500 à 999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.