| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 5 | 5000 à 9999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 15 | 5000 à 9999 salariés |
| CTRE HOSPITALIER INTERCOM ALPES DU SUD | Activités hospitalières | GAP | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL | Activités hospitalières | CANNES | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | Activités hospitalières | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | Activités hospitalières | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | Activités hospitalières | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER D AIX EN PROVENCE PERTUIS (CHAPP) | Activités hospitalières | AIX-EN-PROVENCE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 5 | 2000 à 4999 salariés |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 8 | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON / LA SEYNE-SUR-MER | Activités hospitalières | TOULON | 2000 à 4999 salariés |
| CHS DE MONTFAVET | Activités hospitalières | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER D AVIGNON | Activités hospitalières | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.