| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | Enseignement supérieur | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 7 | 2000 à 4999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | AIX-EN-PROVENCE | 1000 à 1999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 3 | 1000 à 1999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 5 | 1000 à 1999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT ST EXUPERY | Enseignement secondaire général | MARSEILLE 15 | 1000 à 1999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT REGIONAL MASSENA | Enseignement secondaire général | NICE | 500 à 999 salariés |
| GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL | Enseignement supérieur | MARSEILLE 9 | 500 à 999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT JEAN PERRIN | Formation continue d'adultes | MARSEILLE 10 | 500 à 999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT REGIONAL JEAN MOULIN | Enseignement secondaire général | DRAGUIGNAN | 500 à 999 salariés |
| AVIGNON UNIVERSITE | Enseignement supérieur | AVIGNON | 500 à 999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.