| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MARSEILLE | Administration publique générale | MARSEILLE 2 | 10000 salariés et plus |
| COMMUNE DE NICE | Administration publique générale | NICE | 5000 à 9999 salariés |
| METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | Administration publique générale | MARSEILLE 2 | 5000 à 9999 salariés |
| REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | Administration publique générale | MARSEILLE 2 | 5000 à 9999 salariés |
| DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE | Administration publique générale | MARSEILLE 4 | 5000 à 9999 salariés |
| DEPARTEMENT DU VAR | Administration publique générale | TOULON | 5000 à 9999 salariés |
| COMMUNE D'ANTIBES | Administration publique générale | ANTIBES | 2000 à 4999 salariés |
| COMMUNE DE CANNES | Administration publique générale | CANNES | 2000 à 4999 salariés |
| DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | Administration publique générale | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| METROPOLE NICE COTE D AZUR | Administration publique générale | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| COMMUNE D AIX EN PROVENCE | Administration publique générale | AIX-EN-PROVENCE | 2000 à 4999 salariés |
| COMMUNE DE MARTIGUES | Administration publique générale | MARTIGUES | 2000 à 4999 salariés |
| SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD | Activités d'ordre public et de sécurité | MARSEILLE 14 | 2000 à 4999 salariés |
| SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | Services du feu et de secours | MARSEILLE 15 | 2000 à 4999 salariés |
| METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | Administration publique générale | TOULON | 2000 à 4999 salariés |
| DEPARTEMENT DU VAUCLUSE | Administration publique générale | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
| COMMUNE D AVIGNON | Administration publique générale | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.