| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| OPTIMARK | Activités des agences de publicité | VENELLES | 1000 à 1999 salariés |
| AZUR PROMOTION | Activités des agences de publicité | AUBAGNE | 500 à 999 salariés |
| EDELVI FIELD MARKETING | Activités des agences de publicité | CAGNES-SUR-MER | 250 à 499 salariés |
| GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION | Régie publicitaire de médias | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 100 à 199 salariés |
| PREVENTIMMO | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | VALBONNE | 100 à 199 salariés |
| TECH'FIRM CONSULTING | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | AIX-EN-PROVENCE | 100 à 199 salariés |
| MILEE | Activités des agences de publicité | AIX-EN-PROVENCE | 100 à 199 salariés |
| SARAWAK AIX-EN-PROVENCE | Activités des agences de publicité | AIX-EN-PROVENCE | 100 à 199 salariés |
| ASKELL | Études de marché et sondages | VENELLES | 100 à 199 salariés |
| STUDIA SOLUTIONS | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | VITROLLES | 100 à 199 salariés |
| JCDECAUX FRANCE | Régie publicitaire de médias | MARSEILLE 11 | 100 à 199 salariés |
| MILEE | Activités des agences de publicité | AVIGNON | 100 à 199 salariés |
| OPTELIS | Études de marché et sondages | SERIGNAN-DU-COMTAT | 100 à 199 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.