| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | SAINT-PAUL-LES-DURANCE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | MARSEILLE 9 | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | VALBONNE | 500 à 999 salariés |
| INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | MARSEILLE 2 | 500 à 999 salariés |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | VALBONNE | 250 à 499 salariés |
| NEURELEC | Recherche-développement en biotechnologie | VALLAURIS | 250 à 499 salariés |
| IMMUNOTECH | Recherche-développement en biotechnologie | MARSEILLE 9 | 250 à 499 salariés |
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | AVIGNON | 250 à 499 salariés |
| SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D'ETUDES EUROPEEN | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | CAVAILLON | 250 à 499 salariés |
| NAOS LES LABORATOIRES | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | AIX-EN-PROVENCE | 200 à 249 salariés |
| MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | ROUSSET | 200 à 249 salariés |
| VERACYTE | Recherche-développement en biotechnologie | MARSEILLE 9 | 200 à 249 salariés |
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | MARSEILLE 9 | 200 à 249 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.