| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME | Ingénierie, études techniques | SAINT-PAUL-LES-DURANCE | 1000 à 1999 salariés |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | Ingénierie, études techniques | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT | Ingénierie, études techniques | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME | Ingénierie, études techniques | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE SAS | Activités des sièges sociaux | BERRE L'ETANG | 500 à 999 salariés |
| ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES | Ingénierie, études techniques | VENELLES | 500 à 999 salariés |
| MANAGE CONSEIL | Conseil en relations publiques et communication | MOUANS-SARTOUX | 250 à 499 salariés |
| PMS MEDICALISATION | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | AIX-EN-PROVENCE | 250 à 499 salariés |
| ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Ingénierie, études techniques | MARTIGUES | 250 à 499 salariés |
| EXPLEO FRANCE | Ingénierie, études techniques | VITROLLES | 250 à 499 salariés |
| SEGULA GLOBAL SERVICES | Ingénierie, études techniques | VITROLLES | 250 à 499 salariés |
| AIRBUS PROTECT | Ingénierie, études techniques | VITROLLES | 250 à 499 salariés |
| ONET TECHNOLOGIES CN | Ingénierie, études techniques | MARSEILLE 9 | 250 à 499 salariés |
| ASSISTANCE SERVICES | Activités des sièges sociaux | MARSEILLE 9 | 250 à 499 salariés |
| PARLYM ENGINEERING | Ingénierie, études techniques | MARSEILLE 16 | 250 à 499 salariés |
| CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS | Ingénierie, études techniques | LA SEYNE-SUR-MER | 250 à 499 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.