| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| 13 HABITAT | Location de logements | MARSEILLE 4 | 500 à 999 salariés |
| GRAND DELTA HABITAT | Location de logements | AVIGNON | 500 à 999 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 250 à 499 salariés |
| COTE D'AZUR HABITAT | Location de logements | NICE | 250 à 499 salariés |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE | Location de logements | MARSEILLE 6 | 250 à 499 salariés |
| PROVENCE METROPOLE LOGEMENT | Location de logements | MARSEILLE 13 | 250 à 499 salariés |
| TOULON HABITAT MEDITERRANEE | Location de logements | TOULON | 250 à 499 salariés |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR | Location de logements | LA VALETTE-DU-VAR | 250 à 499 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.