| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE | Autres intermédiations monétaires | AIX-EN-PROVENCE | 1000 à 1999 salariés |
| CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR | Autres intermédiations monétaires | NICE | 500 à 999 salariés |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | Autres intermédiations monétaires | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 500 à 999 salariés |
| AXA FRANCE IARD | Autres assurances | MARSEILLE 13 | 500 à 999 salariés |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) | Autres intermédiations monétaires | DRAGUIGNAN | 500 à 999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.