| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS | Transports urbains et suburbains de voyageurs | MARSEILLE 2 | 2000 à 4999 salariés |
| CMA CGM | Transports maritimes et côtiers de fret | MARSEILLE 2 | 2000 à 4999 salariés |
| REGIE LIGNE D'AZUR | Transports urbains et suburbains de voyageurs | NICE | 1000 à 1999 salariés |
| GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE | Services auxiliaires des transports par eau | MARSEILLE 2 | 1000 à 1999 salariés |
| CORSICA LINEA | Transports maritimes et côtiers de passagers | MARSEILLE 3 | 1000 à 1999 salariés |
| AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR | Services auxiliaires des transports aériens | NICE | 500 à 999 salariés |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | NICE | 500 à 999 salariés |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | MARSEILLE 1 | 500 à 999 salariés |
| SNCF VOYAGEURS | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | MARSEILLE 1 | 500 à 999 salariés |
| LA POSTE | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | MARSEILLE 3 | 500 à 999 salariés |
| COMPAGNIE DU PONANT | Transports maritimes et côtiers de passagers | MARSEILLE 8 | 500 à 999 salariés |
| RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE | Transports urbains et suburbains de voyageurs | TOULON | 500 à 999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.