| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Hypermarchés | ANTIBES | 500 à 999 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Hypermarchés | NICE | 500 à 999 salariés |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | LA TRINITE | 500 à 999 salariés |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Hypermarchés | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | AUBAGNE | 500 à 999 salariés |
| CARREFOUR SUPPLY CHAIN | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | SALON-DE-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | MARSEILLE 10 | 500 à 999 salariés |
| U PROXIMITE FRANCE | Centrales d'achat alimentaires | ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | 500 à 999 salariés |
| AUCHAN HYPERMARCHE | Hypermarchés | LE PONTET | 500 à 999 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.