| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| EAU D 'AZUR | Captage, traitement et distribution d'eau | NICE | 500 à 999 salariés |
| SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE | Captage, traitement et distribution d'eau | LE THOLONET | 500 à 999 salariés |
| SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION | Dépollution et autres services de gestion des déchets | CAGNES-SUR-MER | 250 à 499 salariés |
| SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE | Captage, traitement et distribution d'eau | MARSEILLE 10 | 250 à 499 salariés |
| SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE | Captage, traitement et distribution d'eau | MARSEILLE 10 | 250 à 499 salariés |
| ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES | Traitement et élimination des déchets dangereux | BOLLENE | 250 à 499 salariés |
| SUD EST ASSAINISSEMENT | Collecte des déchets non dangereux | NICE | 200 à 249 salariés |
| DRAGUI TRANSPORTS | Collecte des déchets non dangereux | TOULON | 200 à 249 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.