| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE | Distribution d'électricité | MARSEILLE 9 | 1000 à 1999 salariés |
| ENEDIS | Distribution d'électricité | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| DALKIA | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | VITROLLES | 250 à 499 salariés |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Distribution d'électricité | MARSEILLE 15 | 250 à 499 salariés |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Production d'électricité | AIX-EN-PROVENCE | 200 à 249 salariés |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE | Transport d'électricité | MARSEILLE 8 | 200 à 249 salariés |
| ELECTRICITE DE FRANCE | Distribution d'électricité | MARSEILLE 15 | 200 à 249 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.