| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| AIRBUS HELICOPTERS | Construction aéronautique et spatiale | MARIGNANE | 5000 à 9999 salariés |
| NAVAL GROUP | Construction de navires et de structures flottantes | TOULON | 2000 à 4999 salariés |
| THALES ALENIA SPACE FRANCE | Construction aéronautique et spatiale | CANNES | 1000 à 1999 salariés |
| NAVAL GROUP | Construction de navires et de structures flottantes | OLLIOULES | 1000 à 1999 salariés |
| DASSAULT AVIATION | Construction aéronautique et spatiale | ISTRES | 500 à 999 salariés |
| EXAIL ROBOTICS | Construction de navires et de structures flottantes | LA GARDE | 250 à 499 salariés |
| NAVAL GROUP | Construction de navires et de structures flottantes | GASSIN | 250 à 499 salariés |
| AKWEL SA | Fabrication d'autres équipements automobiles | MONTEUX | 200 à 249 salariés |
| WKW FRANCE | Fabrication d'autres équipements automobiles | VALREAS | 100 à 199 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.