| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Services de soutien à l'exploitation forestière | AIX-EN-PROVENCE | 100 à 199 salariés |
| GAUTIER SEMENCES | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | EYRAGUES | 100 à 199 salariés |
| SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | AVIGNON | 100 à 199 salariés |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION | Élevage d'ovins et de caprins | REVEST-DU-BION | 50 à 99 salariés |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Services de soutien à l'exploitation forestière | GAP | 50 à 99 salariés |
| ROBIN PEPINIERES | Reproduction de plantes | SAINT-LAURENT-DU-CROS | 50 à 99 salariés |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Services de soutien à l'exploitation forestière | NICE | 50 à 99 salariés |
| MAS DAUSSAN | Culture de fruits à pépins et à noyau | ARLES | 50 à 99 salariés |
| SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE D'ESTOUBLON | Culture de la vigne | FONTVIEILLE | 50 à 99 salariés |
| HM.CLAUSE | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | ST REMY DE PROVENCE | 50 à 99 salariés |
| PROVENCE PLANTS | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | TARASCON | 50 à 99 salariés |
| SCEA DE MONTOUREY | Autres cultures non permanentes | FREJUS | 50 à 99 salariés |
| OFFICE NATIONAL DES FORETS | Services de soutien à l'exploitation forestière | LE PRADET | 50 à 99 salariés |
| ENTREPRISE RIEU | Services de soutien à l'exploitation forestière | CARPENTRAS | 50 à 99 salariés |
| SA D'EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON | Culture de la vigne | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 50 à 99 salariés |
| PEPINIERES COLOMB VELLETAZ | Reproduction de plantes | JONQUIERES | 50 à 99 salariés |
| PEPINIERES LILIAN BERILLON | Reproduction de plantes | JONQUIERES | 50 à 99 salariés |
| EARL JEAN PIGNARD | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | MONTEUX | 50 à 99 salariés |
| ENTREPRISE MACAGNO | Services de soutien à l'exploitation forestière | PERTUIS | 50 à 99 salariés |
Insee – Flores, SIDE, REE-Sirene – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.