Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
8 350 établissements employeurs
dans ce secteur, soit 4 % des établissements employeurs de la région
88 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
Activités pour la santé humaine
Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 4 % des établissements employeurs des Alpes-Maritimes (4 % en région)
3 250
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 5 | 5000 à 9999 salariés |
| CTRE HOSPITALIER INTERCOM ALPES DU SUD | Activités hospitalières | GAP | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL | Activités hospitalières | CANNES | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | Activités hospitalières | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | Activités hospitalières | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D AIX - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AIX-PERTUIS | Activités hospitalières | AIX-EN-PROVENCE | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 5 | 2000 à 4999 salariés |
| ASSOCIATION HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 8 | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE | Activités hospitalières | MARSEILLE 15 | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON / LA SEINE-SUR-MER | Activités hospitalières | TOULON | 2000 à 4999 salariés |
| CENTRE HOSPITALIER D AVIGNON | Activités hospitalières | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
| CHS DE MONTFAVET | Activités hospitalières | AVIGNON | 2000 à 4999 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en août 2025. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
64 020
établissements
dans ce secteur, soit
9 %
des établissements de la région
établissements
9 %
des établissements de la région
5 790
créations d’établissements en 2023, soit
5 %
des créations tous secteurs confondus
créations d’établissements en 2023, soit
5 %
des créations tous secteurs confondus