Comment se caractérisent les établissements de ce secteur ?
7 730 établissements employeurs
dans ce secteur, soit 4 % des établissements employeurs de la région
65 %
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
des établissements employeurs de ce secteur sont des établissements de moins de 10 salariés
Enseignement
Tous secteurs
Ce secteur d’activité rassemble 4 % des établissements employeurs des Alpes-de-Haute-Provence (4 % en région)
3 240
établissements employeurs de ce secteur sont présents dans les Bouches-du-Rhône
| Nom de l’établissement |
Secteur d’activité |
Commune | Tranche d’effectif |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | Enseignement supérieur | NICE | 2000 à 4999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 7 | 2000 à 4999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT ST EXUPERY | Enseignement secondaire général | MARSEILLE 15 | 2000 à 4999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT REGIONAL MASSENA | Enseignement secondaire général | NICE | 1000 à 1999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | AIX-EN-PROVENCE | 1000 à 1999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 3 | 1000 à 1999 salariés |
| UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | Enseignement supérieur | MARSEILLE 5 | 1000 à 1999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT REGIONAL JEAN MOULIN | Enseignement secondaire général | DRAGUIGNAN | 1000 à 1999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT VAUVENARGUES | Formation continue d'adultes | AIX-EN-PROVENCE | 500 à 999 salariés |
| LYCEE POLYVALENT PHILIPPE DE GIRARD | Enseignement secondaire général | AVIGNON | 500 à 999 salariés |
| AVIGNON UNIVERSITE | Enseignement supérieur | AVIGNON | 500 à 999 salariés |
Avertissement : liste des établissements extraite en août 2025. Depuis cette date, certains ont pu fermer, changer de nom ou être créés.
28 120
établissements
dans ce secteur, soit
4 %
des établissements de la région
établissements
4 %
des établissements de la région
4 900
créations d’établissements en 2023, soit
4 %
des créations tous secteurs confondus
créations d’établissements en 2023, soit
4 %
des créations tous secteurs confondus