| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coiffeurs, esthéticiens | 21 614 | 30 % | |
| 2. | Employés des services divers | 3 218 | 4 % | |
| 3. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 390 | 3 % | |
| 4. | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 925 | 3 % | |
| 5. | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 1 775 | 2 % | |
| 6. | Clergé | 1 478 | 2 % | |
| 7. | Agents d'entretien de locaux | 1 370 | 2 % | |
| 8. | Agents administratifs | 1 351 | 2 % | |
| 9. | Techniciens des services administratifs | 1 127 | 2 % | |
| 10. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 1 002 | 1 % | |
| Total des principaux métiers | 37 249 | 51 % | ||
| Emploi total du secteur | 73 160 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.