| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 29 062 | 20 % | |
| 2. | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 19 297 | 14 % | |
| 3. | Aides-soignants | 13 109 | 9 % | |
| 4. | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 10 544 | 7 % | |
| 5. | Agents de service hospitaliers | 9 377 | 7 % | |
| 6. | Infirmiers et sages-femmes | 6 671 | 5 % | |
| 7. | Professionnels de l'action sociale | 4 089 | 3 % | |
| 8. | Personnels de ménage chez des particuliers | 3 958 | 3 % | |
| 9. | Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 994 | 2 % | |
| 10. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 2 752 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 101 853 | 71 % | ||
| Emploi total du secteur | 142 520 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.