| Famille professionnelle | Effectifs | Part du métier | Métier en tension | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Infirmiers et sages-femmes | 44 018 | 26 % | |
| 2. | Aides-soignants | 19 825 | 12 % | |
| 3. | Médecins | 18 821 | 11 % | |
| 4. | Autres professionnels para-médicaux | 16 061 | 9 % | |
| 5. | Agents de service hospitaliers | 9 557 | 6 % | |
| 6. | Secrétaires bureautiques et assimilés | 9 240 | 5 % | |
| 7. | Techniciens médicaux et préparateurs | 5 978 | 4 % | |
| 8. | Dentistes | 4 373 | 3 % | |
| 9. | Psychologues, psychothérapeutes | 4 091 | 2 % | |
| 10. | Conducteurs de véhicules légers | 3 821 | 2 % | |
| Total des principaux métiers | 135 784 | 80 % | ||
| Emploi total du secteur | 169 390 | 100 % |
Insee (RP au lieu de résidence) – Dares, France Travail (Métiers en tension) – Traitement Carif-Oref Provence - Alpes - Côte d’Azur.